Een veel gestelde vraag. Het antwoort is altijd : Ja.
Maar hoe waterdicht is hij nu echt?
Daar is een standaard voor, de IPX standaard. Dus voor een ieder die het weten wil is hier het overzicht van de IPX standaard:
IPX-0 | Geen bijzondere bescherming |
IPX-1 | Beschermd tegen vallende water Gelijk aan 3-5mm regenval per minuut voor een duur van 10 minuten. Eenheid wordt gebracht in zijn normale werk toestand. |
IPX-2 | Beschermd tegen vallende water gekanteld tot 15 graden - Zelfde als IPX-1, maar eenheid is getest in 4 vaste posities - gekanteld 15 graden in elke richting van de normale functiestand. |
IPX-3 | Beschermd tegen sproeien water - water tot 60 graden van verticaal op 10 liter / min bij een druk van 80-100kN/m2 voor 5 mi. |
IPX-4 | Beschermd tegen opspattend water - Zelfde als IPX-3, maar het water is gespoten in alle hoeken. |
IPX-5 | Beschermd tegen waterstralen - Water geprojecteerd op alle hoeken door middel van een 6.3mm sproeier met een hoeveel van 12,5 liter / min bij een druk van 30kN/m2 gedurende 3 minuten op een afstand van 3 meter. |
IPX-6 | Beschermd tegen zware zeeën - Water geprojecteerd op alle hoeken door middel van een 12.5mm sproeier op een hoeveelheid van 100 liter / min bij een druk van 100kN/m2 gedurende 3 minuten op een afstand van 3 meter. |
IPX-7 | Beschermd tegen water - Onderdompeling gedurende 30 minuten op een diepte van 1 meter. |
IPX-8 | Beschermd tegen water onderdompeling - De apparatuur is geschikt voor continue onderdompeling in water onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de fabrikant. |
IP-65 | Een apparaat met de aanduiding IP-65 is een stofbestendig en spatdicht toestel. Stofvrij: Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof. Waterbestendig: Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten